Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Partnerprogramm
Gainward GeForce RTX 4060 Pegasu
- Artikel-Nr.: GW-RTX4060-PEG
- EAN 4710562244083
Ausführliche Details
... mehr
Produktinformationen "Gainward GeForce RTX 4060 Pegasu"
Ausführliche Details | ||||
Design | ||||
Kühlung | Aktiv | |||
Anzahl Lüfter | 1 Lüfter | |||
Anzahl Slots | 2 | |||
Produktfarbe | Schwarz | |||
Prozessor | ||||
Grafikprozessorenfamilie | NVIDIA | |||
GPU | GeForce RTX 4060 | |||
Maximale Auflösung | 7680 x 4320 Pixel | |||
CUDA | Ja | |||
CUDA-Kerne | 3072 | |||
Prozessortaktfrequenz | 1830 MHz | |||
Prozessor-Boost-Taktfrequenz | 2460 MHz | |||
Parallele Verarbeitungstechnologie | Nicht unterstützt | |||
Speicher | ||||
Separater Grafik-Adapterspeicher | 8 GB | |||
Grafikkartenspeichertyp | GDDR6 | |||
Breite der Speicherschnittstelle | 128 Bit | |||
Speichertaktfrequenz | 8500 MHz | |||
Datenübertragungsrate | 17 Gbit/s | |||
Speicherbandbreite (max.) | 272 GB/s | |||
Anschlüsse und Schnittstellen | ||||
Schnittstelle | PCI Express 4.0 | |||
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | |||
Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 3 | |||
HDMI-Version | 2.1a | |||
DisplayPorts-Version | 1.4a | |||
Leistungen | ||||
TV Tuner integriert | Nein | |||
DirectX-Version | 12 Ultimate | |||
OpenGL-Version | 4.6 | |||
HDCP | Ja | |||
HDCP-Version | 2.3 | |||
Dual-Link-DVI | Nein | |||
NVIDIA G-SYNC | Ja | |||
Systemanforderung | ||||
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10 x64, Windows 11 x64 | |||
Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja | |||
Leistung | ||||
Min. Systemstromversogung | 600 W | |||
Zusätzliche Stromanschlüsse | 1x 8-pin | |||
Stromverbrauch (max.) | 115 W | |||
Gewicht und Abmessungen | ||||
Tiefe | 169,9 mm | |||
Höhe | 123 mm | |||
Breite | 38 mm | |||
Verpackungsdaten | ||||
Betriebsanleitung | Ja | |||
Verpackungsart | Box | |||
Größe: | 8 GB |
Ausstattung: | Gaming, Kabelgebunden |
Bauform: | ATX, ITX, MicroATX |
Hersteller: | Gainward |
Farbe: | Schwarz |
Weiterführende Links zu "Gainward GeForce RTX 4060 Pegasu"
Zuletzt angesehen