Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Partnerprogramm
MSI GeForce RTX 4090 VENTUS 3X E
- Artikel-Nr.: MSI-4090-VEN
- EAN 4711377134958
Ausführliche Details
... mehr
Produktinformationen "MSI GeForce RTX 4090 VENTUS 3X E"
Ausführliche Details | ||||
Allgemein | ||||
Gerätetyp | Grafikkarten | |||
Bustyp | PCI Express 4.0 | |||
Grafikprozessor | NVIDIA GeForce RTX 4090 | |||
Boost-Takt | 2550 MHz | |||
CUDA-Kerne | 16384 | |||
Max Auflösung | 7680 x 4320 | |||
Anzahl der max. unterstützten Bildschirme | 4 | |||
Schnittstellendetails | 2 x DisplayPort ¦ 2 x HDMI (unterstützt 4K bei 120 Hz wie spezifiziert in HDMI 2.1a) | |||
API-Unterstützung | OpenGL 4.6, DirectX 12 Ultimate | |||
Besonderheiten | Airflow Control-Technologie, NVIDIA G-Sync-fähig, DrMOS, MSI Zero Frozr-Technologie, Dreifachlüfter-Design, Nvidia Studio, Torx 4.0 Fans, NVIDIA Reflex, Core Pipe, Doppelkugellager Lüfter, Nvidia Broadcast, Metall-Rückplatte, vernickelter Kupfersockel, Anti-Bending Plate, NVIDIA Ada Lovelace GPU Technologie, Tensor Kerne der 4. Generation, Ray Tracing Kerne der 3. Generation, NVIDIA DLSS 3, Custom PCB, Optical Flow Accelerator, HDCP | |||
Arbeitsspeicher | ||||
Grösse | 24 GB | |||
Technologie | GDDR6X SDRAM | |||
Speichergeschwindigkeit | 21 Gbps | |||
Busbreite | 384-bit | |||
Systemanforderungen | ||||
Erfoderliche Leistungsversorgung | 850 W | |||
Zusätzliche Anforderungen | 16-poliger PCI Express-Stromanschluss | |||
Verschiedenes | ||||
Leistungsaufnahme im Betrieb | 450 Watt | |||
Zubehör im Lieferumfang | Graphikkartenhalterung | |||
Software inbegriffen | MSI Afterburner, NVIDIA Studio Treiber, MSI Center, GeForce Game Ready-Treiber | |||
Kennzeichnung | DisplayPort 1.4a | |||
Breite | 6.2 cm | |||
Tiefe | 32.2 cm | |||
Höhe | 13.6 cm | |||
Gewicht | 1.675 kg | |||
Transportgewicht | 2.308 kg |
Hersteller: | MSI |
Bauform: | ATX |
Ausstattung: | DisplayPort Anschluss, Gaming, HDMI Anschluss, RGB Beleuchtet |
Farbe: | Schwarz |
Weiterführende Links zu "MSI GeForce RTX 4090 VENTUS 3X E"
Zuletzt angesehen