Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Partnerprogramm
Kioxia Exceria
Ausführliche Details
Allgemein... mehr
Produktinformationen "Kioxia Exceria"
Ausführliche Details | ||||
Allgemein | ||||
Gerätetyp | Solid State Drive - intern | |||
Kapazität | ||||
NAND-Flash-Speichertyp | TLC (Triple-Level Cell) | |||
Formfaktor | 2.5" (6.4 cm) | |||
Schnittstelle | SATA 6Gb/s | |||
Merkmale | Stoßfest, 3D BiCS Flash | |||
Breite | 70.1 mm | |||
Tiefe | 100.45 mm | |||
Höhe | 7.2 mm | |||
Gewicht | 45.7 g | |||
Leistung | ||||
SSD-Leistung | 240 TB | |||
Übertragungsrate Laufwerk | 600 MBps (extern) | |||
Interner Datendurchsatz | 555 MBps (lesen)/ 540 MBps (Schreiben) | |||
Maximal 4 KB Random Write | 88000 IOPS | |||
Maximal 4 KB Random Read | 81000 IOPS | |||
Zuverlässigkeit | ||||
MTBF | 1,500,000 Stunden | |||
Erweiterung und Konnektivität | ||||
Schnittstellen | 1 x SATA 6 Gb/s | |||
Kompatibles Schaltfeld | 2.5" (6.4 cm) | |||
Stromversorgung | ||||
Energieverbrauch | 100 mW (Leerlauf) ¦ 10 mW (DevSleep) ¦ 1.7 Watt (aktiv) | |||
Herstellergarantie | ||||
Service und Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre | |||
Umgebungsbedingungen | ||||
Min Betriebstemperatur | 0 °C | |||
Max. Betriebstemperatur | 65 °C | |||
Min. Lagertemperatur | -40 °C | |||
Max. Lagertemperatur | 85 °C | |||
Schocktoleranz (in Betrieb) | 1500 g @ 0,5 ms halbe Sinuswelle | |||
Vibrationstoleranz (in Betrieb) | 20 g @ 10-2000 Hz |
Hersteller: | Kioxia |
Ausstattung: | Gaming, Office |
Anschluss: | SATA |
Weiterführende Links zu "Kioxia Exceria"
Zuletzt angesehen