Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Partnerprogramm
- Artikel-Nr.: JO-D31
- EAN 6970620552507
Ausführliche Details
Design
Formfaktor... mehr
Produktinformationen "Jonsbo D31 Screen Micro-ATX Gehäuse"
Ausführliche Details | ||||
Design | ||||
Formfaktor | Midi Tower | |||
Typ | PC | |||
Material | Stahl | |||
Produktfarbe | Weiß | |||
Unterstützte Motherboards Formfaktoren | DTX, ITX, micro ATX, Mini-ATX | |||
Anzahl der 3,5" Erweiterungseinschübe | 1 | |||
Anzahl der 2,5" Erweiterungseinschübe | 2 | |||
Anzahl der internen 3,5" Erweiterungseinschübe | 1 | |||
Anzahl der Erweiterungsslots | 4 | |||
Seitenfenster | Ja | |||
Geeignet für | Gaming | |||
Gehärtete(s) Glaspaneel(e) | Ja | |||
Ein-/Ausschalter | Ja | |||
Max CPU Kühler-Höhe | 16,8 cm | |||
Max Grafikkarten-Länge | 40 cm | |||
Anschlüsse und Schnittstellen | ||||
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 | |||
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 1 | |||
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja | |||
Speichermedium | ||||
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen | 2,5,3,5 " | |||
SSD-Formfaktor | 2.5" | |||
Kühlung | ||||
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.) | 1 | |||
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter | 120 mm | |||
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.) | 1 | |||
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter | 120 mm | |||
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.) | 3 | |||
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben) | 140, 120 mm | |||
Anzahl unterstützter unterer Lüfter (max.) | 3 | |||
Durchmesser unterstützte Unterlüfter | 140, 120 mm | |||
Unterstützte Radiatorgrößen vorne | 120 mm | |||
Unterstützte Radiatorgrößen hinten | 120 mm | |||
Unterstützte Radiatorgrößen oben | 140, 120 mm | |||
Gewicht und Abmessungen | ||||
Breite | 205 mm | |||
Tiefe | 440 mm | |||
Höhe | 347,5 mm | |||
Gewicht | 6,5 kg | |||
Materialdicke | 0,6 mm | |||
Stromversorgung | ||||
Platzierung der Stromversorgung | Vorderseite | |||
Anzahl von Stromversorgungseinheiten | 1 | |||
Unterstützte Stromversorgungs-Formfaktoren | ATX |
Bauform: | ATX, MicroATX |
Ausstattung: | Gaming, RGB Beleuchtet |
Formfaktor: | Tower |
Hersteller: | Jonsbo |
Farbe: | Weiß |
Weiterführende Links zu "Jonsbo D31 Screen Micro-ATX Gehäuse"
Zuletzt angesehen